


产品简介
MCP 300/500 糖度仪是业内一流的糖度仪,能够为制糖工业提供准确的 °Z(国际糖份标度)分析。MCP 300 能够在波长 589 nm 下进行测量,MCP 500 能够在以下两个波长下进行测量:589 nm 和 880 nm。880 nm 下,MCP 500 可以测量出可视光范围内无法测量的深色的滤液。凭借 30 多年的经验和臻于极致的产品开发、生产和客户支持服务,安东帕糖度仪已经成为制糖工业的分析标准。这些糖度仪采用模块化设计,让客户能够按照自己的特定需要进行配置,并且以后可以自行进行升级。
快速可靠的测量方法
在电压波动、深色样品或环境温度高的不利条件下,测定结果仍准确而稳定
适用于所有粗糖、白糖和特殊糖制品
可配合安东帕 Abbemat 折光率仪测定纯度
温度补偿可达 20 °C,符合国际糖份标度 (ISS)/(TSS)
无需使用外部恒温水槽
ICUMSA(国际糖分析统一法委员会)
OIML(国际法制计量组织)
澳大利亚标准 K 157
使用三种用户级别的密码保护
跟踪检查
GMP/GLP 兼容性
数据输出防篡改
测量刻度 | ||
| ||
589nm 下的 °Z | MCP 300 | MCP 500 |
量程 | ± 259° Z | ± 259° Z |
分辨率 | 0.01°Z | 0.01°Z |
。准确度 | ± 0.01° Z | ± 0.01° Z |
可重复性 | ± 0.01°Z | ± 0.01°Z |
响应时间 | 12 秒 | 15 秒 |
波长 | 589nm | 589nm 和 880nm |
灵敏度 | 589nm 下,光强自动调节装置可补偿衰减量,使光密度 (OD) 达到 4.0 | 另外,允许测量彩色样品。VIS(可见光)模式:可达 OD 4.0,NIR(近红外光)模式:。880nm 下可达 OD 7 |
光源 | 卤钨灯,6V,20W,平均寿命 2000 小时 | |
温度接口 | ||
分辨率 | ||
。准确度 | ± | ± |
温度控制 | 可选件帕尔贴自动温控系统可将温度控制在 和 之间 | |
。旋光管 | ToolMaster™ - 自动识别。旋光管 | |
技术详细信息 | ||
显示屏 | TFT 触摸屏 6.5 英寸,640 X 480 像素 | |
接口 | 键盘、鼠标、打印机、条码阅读器和网络连接方便 | |
尺寸(长x宽x高) | XX(29.7 英寸 x 15.5 英寸 x 9.1 英寸) | |
重量 | () | |
电源 | 交流,100-240 VAC,50/60Hz | |
能耗 | 70-100 伏安 | |







