


安东帕智能旋光仪,用于测量旋光性物质的旋光度。此仪器采用最新技术,测量准确度高,使用方便。凭借其卓越的品质、稳健的设计以及现代化数据管理,MCP 500 已经成为当今市场上最有效的高精度旋光仪。该仪器在设计时充分考虑了用户需求,其模块化概念允许用户按照自己的特定需要进行配置,为将来提供了最广泛的选择空间。
全量程范围内可保持高准确度
Toolmaster™ - 旋光管和标准石英管自动识别
模块化设计
自动温度控制
在紫外/可见光范围内最多可装配 8 个波长
国际和国家药典
OIML(国际法定计量组织)
美国材料试验协会 (ASTM International)
使用三种用户级别的密码保护
跟踪检查
GMP/GLP 兼容性
数据输出防篡改
符合 21 CFR 第 11 部分
| 测量刻度 | ||
|---|---|---|
| ||
| 589nm 下的旋光度 | MCP 300 | MCP 500 |
| 量程 | ± 89.9° | ± 89.9° |
| 分辨率 | 0.001° | 0.0001° |
| 准确度 | ± 0.003° * | 低于 ± 0.002° * |
| 可重复性 | ± 0.002° | 低于 ± 0.001° |
| 响应时间 | 12 秒 | 15 秒 |
| 波长 | 589 nm,最多可选择配置 8 个波长。标准光谱为 365、405、436、546、578 nm,且用户能够按照自己的需要配置波长 | |
| 灵敏度 | 光强控制器可补偿衰减量,使光密度 (OD) 达到 4.0 | |
| 光源 | 卤钨灯,6V,20W,平均寿命 2000 小时 | |
| * 指实际标准条件下 | ||
| 温度接口 | ||
| 分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
| 准确度 | ± 0.1°C ** | ± 0.03°C ** |
| 温度控制 | 可选件帕尔贴自动温控系统可将温度控制在 15 °C 和 45 °C 之间 | |
| 旋光管 | ToolMaster™ - 自动识别旋光管 旋光管长度:2.5 mm 至 200 mm | |
| ** 带帕尔贴元件和“帕尔贴型”旋光管 | ||
| 技术详细信息 | ||
| 显示屏 | TFT 触摸屏 6.5 英寸,640 X 480 像素 | |
| 接口 | 4 USB、RS232、以太网、VGA、CAN 总线。键盘、鼠标、打印机、条码阅读器和网络连接方便 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 754 mm X 392 mm X 231 mm(29.7 英寸 x 15.5 英寸 x 9.1 英寸) | |
| 重量 | 32Kg(70.5 磅) | |
| 电源 | 交流,100-240 VAC,50/60Hz | |
| 能耗 | 70-100 伏安 | |







